macro Primes
— LENS SPECIFICATIONS —
Explore each macro lens family and its specifications.
ARRI / ZEISS Macro Primes MACROARRI / ZEISS Master Macro 100mm MACROIB/E Raptor Macro MACROTokina Cinema 100mm Macro MACRODZOFILM Gnosis 32mm Macro MACROCooke Panchro/i Classic FF 65mm Macro MACRO| FOCAL LENGTH |
MOUNT | SPEED | WEIGHT | CLOSE FOCUS |
LENGTH | FRONT DIAMETER |
COVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRI / ZEISS MACRO PRIMES | PL | ||||||
| 16mm | PL | T2.1 | 2.5 lb | 6" | 3.3" | 80mm | S35 |
| 24mm | PL | T2.1 | 2.5 lb | 6" | 3.3" | 80mm | S35 |
| 32mm | PL | T2.1 | 2.0 lb | 8" | 3.3" | 80mm | S35 |
| 40mm | PL | T2.1 | 2.0 lb | 10" | 3.3" | 80mm | S35 |
| 50mm | PL | T3.0 | 3.0 lb | 8" | 4.5" | 80mm | S35 |
| 60mm | PL | T3.0 | 1.8 lb | 11" | 3.5" | 80mm | S35 |
| 100mm | PL | T3.0 | 3.5 lb | 14" | 6.5" | 80mm | FF |
| ARRI / ZEISS MASTER MACRO | PL | ||||||
| 100mm | PL | T2.0 | 5.7 lb | 13 3/4" | 8.0" | 114mm | FF |
| IB/E RAPTOR MACRO | PL | ||||||
| 150mm | PL | T2.9 | 3.88 lb | 15" | 5.9" | 95mm | FF |
| 180mm | PL | T2.9 | 5.47 lb | 18.5" | 7.9" | 95mm | FF |
| TOKINA CINEMA MACRO | PL | ||||||
| 100mm | PL | T2.9 | 2.89 lb | 11.8" | 5.24" | 85mm | FF |
| DZOFILM GNOSIS MACRO | PL | ||||||
| 32mm | PL | T2.8 | 3.22 lb | 6.6" | 4.41" | 114mm | FF |
| COOKE PANCHRO/i CLASSIC FF MACRO | PL | ||||||
| 65mm | PL | T2.4 | 6.1 lb | 13" | 7.8" | 110mm | FF |
