camtec custom-tuned Tokina full-frame Primes
Camtec’s custom-tuned Tokina Primes offer reduced contrast and increased focus falloff toward the edges of the frame, drawing attention toward the center while giving the image a softer overall character. For cinematographers seeking a more specific look, additional tuning may be available.
— LENS SPECIFICATIONS —
| FOCAL LENGTH |
SPEED | CLOSE FOCUS |
WEIGHT | LENGTH | FRONT DIAMETER |
MOUNT | COVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.5 | 17.7" | 5.91 lb | 7.17" | 114mm | PL | FF |
| 21mm | T1.5 | 14" | 5.11 lb | 6.10" | 114mm | PL | FF |
| 25mm | T1.5 | 13.8" | 4.83 lb | 6.10" | 114mm | PL | FF |
| 29mm | T1.5 | 14" | 4.96 lb | 6.10" | 114mm | PL | FF |
| 35mm | T1.5 | 16" | 4.30 lb | 5.71" | 114mm | PL | FF |
| 40mm | T1.5 | 17.7" | 4.94 lb | 6.30" | 114mm | PL | FF |
| 50mm | T1.5 | 19" | 4.65 lb | 5.71" | 114mm | PL | FF |
| 65mm | T1.5 | 2' 3" | 5.05 lb | 6.34" | 114mm | PL | FF |
| 85mm | T1.5 | 37.5" | 4.74 lb | 6.34" | 114mm | PL | FF |
| 105mm | T1.5 | 3' 9" | 5.64 lb | 7.99" | 114mm | PL | FF |
| 135mm | T1.5 | 4' 7" | 6.59 lb | 8.66" | 114mm | PL | FF |
