Kowa Cine Prominar
Japanese Cine primes from the 1960s. These lenses have a very unique look. Easy to flare. Sharp but low contrast. These lenses are very expressive and can be an interesting choice for the right project.
— LENS SPECIFICATIONS —
| FOCAL LENGTH |
SPEED | CLOSE FOCUS |
WEIGHT | LENGTH | FRONT DIAMETER |
MOUNT | COVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | T4.0 | 1' 0" | 0.5 lb | 2.75" | 87mm | PL | S35 |
| 20mm | T2.6 | 1' 0" | 1.5 lb | 4.70" | 87mm | PL | S35 |
| 25mm | T2.3 | 1' 0" | 2.0 lb | 5.80" | 87mm | PL | S35 |
| 32mm | T2.3 | 1' 6" | 1.5 lb | 3.75" | 87mm | PL | S35 |
| 40mm | T2.3 | 2' 6" | 1.0 lb | 3.80" | 87mm | PL | S35 |
| 50mm | T2.3 | 2' 6" | 1.5 lb | 3.80" | 87mm | PL | S35 |
| 75mm | T2.3 | 3' 0" | 1.5 lb | 4.50" | 87mm | PL | S35 |
| 100mm | T2.6 | 5' 0" | 2.0 lb | 4.60" | 87mm | PL | S35 |
| 200mm | T2.8 | 8' 0" | 3.0 lb | 6.50" | 87mm | PL | S35 |
