Hawk65 Anamorphic Primes
Hawk65 brings a 1.3x anamorphic squeeze to large-format cinematography. Soft contrast and oval highlights carry across a series that spans 35mm to 150mm, including a close-focusing 65mm macro. For 65mm capture, check the selected focal length against the camera’s recording area.
— LENS SPECIFICATIONS —
| FOCAL LENGTH |
SPEED | CLOSE FOCUS |
WEIGHT | LENGTH | FRONT DIAMETER |
MOUNT | COVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35mm | T2.2 | 31″ | 7.7 lbs | 6.50″ | 156mm | LPL | FF |
| 40mm | T2.2 | 39″ | 7.9 lbs | 7.01″ | 156mm | LPL | FF |
| 45mm | T2.2 | 39″ | 8.4 lbs | 7.52″ | 156mm | LPL | FF |
| 50mm | T2.2 | 31″ | 7.3 lbs | 10.12″ | 142mm | LPL | FF |
| 60mm | T2.2 | 39″ | 7.3 lbs | 8.86″ | 125mm | LPL | FF |
| 65mm Macro | T2.2 | 22″ | 7.6 lbs | 8.27″ | 125mm | LPL | FF |
| 70mm | T2.2 | 39″ | 6.4 lbs | 7.68″ | 120mm | LPL | FF |
| 80mm | T2.8 | 31″ | 6.2 lbs | 9.21″ | 104mm | LPL | FF |
| 95mm | T2.8 | 39″ | 5.5 lbs | 8.23″ | 104mm | LPL | FF |
| 120mm | T2.8 | 39″ | 8.6 lbs | 10.24″ | 120mm | LPL | FF |
| 150mm | T2.8 | 39″ | 8.6 lbs | 9.84″ | 120mm | LPL | FF |
