Second Reef Coral 1.5X Anamorphic
— LENS SPECIFICATIONS —
| FOCAL LENGTH |
SPEED | CLOSE FOCUS |
WEIGHT | LENGTH | FRONT DIAMETER |
MOUNT | COVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35mm | T2.8 | 20.5" | 6.4 lb | 5.8" | 134mm | PL | FF |
| 50mm | T2.6 | 17.7" | 4.9 lb | 5.8" | 114mm | PL | FF |
| 75mm | T2.8 | 2'1" | 4.6 lb | 6.6" | 114mm | PL | FF |
| 90mm | T2.8 | 2'1" | 4.6 lb | 6.6" | 114mm | PL | FF |
| 120mm | T2.8 | 2'1" | 4.9 lb | 6.6" | 114mm | PL | FF |
